logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - TEMAYANG - SOKO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - TEMAYANG - SOKO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - TEMAYANG - SOKO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 IMAM SHOLIKIN 3 5 2 2 0 1 1 4 4 0 3 25
2 AMIN PRIANTO 3 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 9
3 SITI FATIMAH 0 0 1 1 3 2 2 2 1 2 0 14
4 AGUS DITA PRATAMA , SE 20 15 11 73 35 37 23 35 37 38 12 336
5 SUKATMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ST. NA'IMATUN, S.Pd 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
7 MUSTAKIM 2 8 0 1 6 0 2 0 0 0 0 19
8 ISTIANAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SIGIT PURWANTO 10 2 6 8 4 1 5 2 7 2 5 52
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2 M. YUSUF AFANDI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
3 UMI SUPARTIYAH 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 SUPANGAT 11 5 9 0 0 0 11 6 0 0 0 42
5 NURUL SURYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARIF MULYANTO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANNA ZULAIKHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 YULIUS AGUS SUBEKTI, ST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SUDJONO BUDIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 DONNY BAYU SETIAWAN, S.H. 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 7
2 NUR HAMINTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
3 LUKISWATI 0 1 0 8 8 0 3 6 2 0 3 31
4 DIAN GURUH HUDAN DARDIRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ADINDA AYU DEA IRIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENI SULISTYOWATI, S.Pd 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 GATOT RIANTO EKO PRABOWO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 NINIK PURWANINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NUSWANTORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 Hj. MITRO'ATIN, S.Pd 5 5 3 1 3 2 6 9 6 10 14 64
2 H. FATHUL YAQIN 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 7
3 HADI WIBOWO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 OKDIANA TRI WAHYU WARDHANA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
5 ANNAFIY AISYA SAHILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUCHAMMAD MUJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KARNI, SH. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 TIA DYASTANA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
9 H. SUDIRMAN 15 36 5 5 5 0 4 0 0 0 0 70
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 H.M. ALI MUSTOFA, SH., MH 19 3 11 6 6 0 1 0 0 2 0 48
2 Drs. MUKMIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 ENDANG WIDOWATI, S.Sos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 IBNU ABAS, S.H.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ERICA RACHMA WIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WARIS SUGIONO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DIDIK HERMANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 YATINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Drs. ENDRO CIPTONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 SITI JARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HADI ARFIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 ABDUL MUNTHOLIB 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2 MOH. JUPRI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 AZYNY FARIDA HAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 DRIARSO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GARIMAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 LILIK SOLAECHAH ROHMAWATI, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANIS TEGUH APRIDIHARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUKIMUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEVIANA KUSUMA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RATNA PURBONINGRUM, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ABDUL HASAN ANSORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NELES SUNARYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 AGUS SUPRAYITNO, Amd 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6
2 Dra. SUSILOWATI RAHAYU, MM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 GANDA GEMILANG 3 3 20 9 10 4 1 2 1 1 1 55
4 BAMBANG LARAS MUJI SATOTO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5 SRI UMINARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 JAMIRAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IKA PURWANINGSIH, S.Kep 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 AGUS PUJIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOHAMAD KHOHERI WIDODO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 KURNIA AYU SUKAPTI, A.Ma 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SALIM, S.Pd.I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 DARWITO, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WIWIK NURHAYATI, S.Pd.I 12 14 5 0 1 0 0 0 6 0 0 38
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 SUJITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YENI RAHMAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 SUWITO 2 1 5 7 13 1 0 3 4 3 2 41
2 SRI ANDANI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 IR. M. MUHLISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IMAM BASUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AHMAD ZIA KHAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LILIK SURYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. ZENI KRISTANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROFI'I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 SURI KARSIH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 MUJIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H. ANDRI WIDAYAT, ST. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 DIDIK TRISETIYO PURNOMO 14 11 10 4 2 0 5 4 2 1 0 53
2 MUHAMMAD HANAFI, SH., MH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ERMAWATI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 NURMAN WIDIANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Drs. H. GATOT AGUNG DWI SANTOSO, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IKA PUSPITA RINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SUKA ROHMAD WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INTAN NUR ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LULUS S., SH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 SUBTOTAL
1 YUSSY AGUS TININGSIH, S.Pd 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 7
2 YULI EKO SAPUTRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 FAISAL ROZI 17 1 14 8 30 8 13 28 32 47 0 198
4 RENDRA SYIROJUL AULA, SH 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
5 SRI MURTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKO HERU MARDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WIDIA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAMBANG HERMAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 SUKRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1